Wallet
0xc2b0...e756
First seen: 1/19/2026
Metrics (24h)
Metrics refresh every ~5 minutes
Net Cashflow
-$526.13
Volume
$977.71
Trade Count
227
ROI
-100.00%
Based on resolved outcomes
Based on 12 resolved outcomes
Metrics updated 15h ago
Wallet Activity (Last 24h)
Trades by this wallet per hour
Times shown in ET
Recent Trades (Last 50)
| Time | Market | Side | Value |
|---|---|---|---|
| 11m ago | SELL | $3.67 | |
| 12m ago | BUY | $5.00 | |
| 17m ago | BUY | $1.00 | |
| 17m ago | BUY | $1.00 | |
| 25m ago | BUY | $1.00 | |
| 25m ago | BUY | $1.00 | |
| 25m ago | BUY | $1.00 | |
| 25m ago | BUY | $5.00 | |
| 32m ago | BUY | $1.00 | |
| 32m ago | BUY | $1.00 | |
| 35m ago | BUY | $1.00 | |
| 35m ago | BUY | $4.54 | |
| 36m ago | BUY | $5.00 | |
| 2h ago | BUY | $1.00 | |
| 2h ago | BUY | $1.00 | |
| 2h ago | BUY | $1.00 | |
| 2h ago | BUY | $1.00 | |
| 2h ago | BUY | $1.00 | |
| 2h ago | BUY | $1.00 | |
| 2h ago | SELL | $3.02 | |
| 2h ago | BUY | $1.00 | |
| 2h ago | BUY | $1.00 | |
| 2h ago | BUY | $1.00 | |
| 2h ago | SELL | $2.68 | |
| 2h ago | BUY | $5.00 | |
| 2h ago | SELL | $7.10 | |
| 16h ago | BUY | $1.00 | |
| 16h ago | BUY | $1.00 | |
| 16h ago | SELL | $8.64 | |
| 16h ago | BUY | $1.00 | |
| 16h ago | BUY | $1.00 | |
| 16h ago | BUY | $1.00 | |
| 16h ago | BUY | $5.00 | |
| 16h ago | BUY | $0.39 | |
| 16h ago | BUY | $1.00 | |
| 16h ago | BUY | $1.00 | |
| 16h ago | BUY | $1.00 | |
| 16h ago | BUY | $5.00 | |
| 16h ago | BUY | $5.00 | |
| 16h ago | BUY | $5.00 | |
| 16h ago | BUY | $5.00 | |
| 16h ago | BUY | $1.00 | |
| 16h ago | BUY | $1.00 | |
| 17h ago | SELL | $22.36 | |
| 17h ago | BUY | $1.00 | |
| 17h ago | BUY | $1.00 | |
| 17h ago | BUY | $1.00 | |
| 17h ago | BUY | $1.00 | |
| 17h ago | BUY | $1.00 | |
| 17h ago | BUY | $5.00 |
Wallet Analytics Locked
0xc2b0...e756
Unlock detailed wallet performance, trade history, and analytics with Fade PRO.